 |
Actualmente hay 1 invitados, 3 miembro(s) conectado(s).
Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí
|
 |
 |
|
 |
 |
|  |
El Portal de la Rosa de los Vientos Estadísticas de Acceso |
|
El Portal de la Rosa de los Vientos Estadísticas de Acceso
Hemos recibido 214131550 impresiones desde 28 Febrero 2002
[ Ver Estadísticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   12.69 % (27174256) |
FireFox: |   9.188 % (19674556) |
Netscape: |   71.07 % (152193558) |
Opera: |   0.789 % (1691416) |
Konqueror: |   0.011 % (24747) |
Lynx: |   0.001 % (4012) |
Motores de Búsqueda: |   5.177 % (11086541) |
Desconocido: |   1.065 % (2282464)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   25.68 % (54998723) |
Linux: |   1.965 % (4209126) |
Mac/PPC: |   1.085 % (2324031) |
FreeBSD: |   0.005 % (12705) |
SunOS: |   0.000 % (1333) |
IRIX: |   7.939 % (170) |
BeOS: |   9.059 % (194) |
OS/2: |   5.977 % (128) |
AIX: |   3.222 % (69) |
Desconocido: |   71.25 % (152585071)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 23157 |
Administradores Activos: | 9 |
Noticias Publicadas: | 294 |
Temas Activos: | 7 |
Comentarios Enviados: | 1679 |
Enlaces: | 245 |
Categorías en Enlaces: | 29 |
|
|
|
|
|
|